热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
为什么要重视坚果质量检测问题?中科检测认为大致原因有以下三点:
1、坚果在零食行业中占比越来越重,而且走高端零食路线。
2、在国家抽检中坚果的不合格率一直偏高,三不五时就会曝光坚果检测超标的新闻。
3、不合格的坚果对人体危害大,其中特别要注意的是黄曲霉毒素B1,是一级致癌物。如果遇到发苦的果仁,应该立即吐掉并且漱口,因为这些果仁已经腐败了,就会产生黄曲霉毒素B1。
坚果检测项目:
检测项目 | 检测方法 | 标准限值 | 单位 |
感官 | GB/T 22165-2008 | / | / |
水分 | GB 5009.3-2016 | 烘焙类:≤15 | g/100g |
油炸类:≤8 | |||
过氧化值 | GB 5009.227-2016 | ≤0.08 | g/100g |
酸价 | GB 5009.229-2016 | ≤3 | mg/g |
羰基价 | GB 5009.230-2016 | ≤20 | meq/kg |
总砷 | GB 5009.11-2014 | ≤0.2 | mg/kg |
铅 | GB 5009.12-2017 | ≤0.2 | mg/kg |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | n=5 c=2 m=10 M=102 | CFU/g |
霉菌 | GB 4789.15-2016 | ≤25 | CFU/g |
沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | n=5 c=0 m=0 M=- | /25g |
糖精钠 | GB 5009.28-2016 | 带壳熟制坚果与籽类:≤1.2 | g/kg |
脱壳熟制坚果与籽类:≤1.0 | |||
甜蜜素 | GB 5009.97-2016 | 带壳熟制坚果与籽类:≤6.0 | g/kg |
脱壳熟制坚果与籽类:≤1.2 | |||
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | ≤1.0 | g/kg |
纽甜 | GB 5009.247-2016 | ≤0.032 | g/kg |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016 | ≤0.4 | g/kg |
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 | ≤5.0 | μg/kg |
上一篇: 怎样鉴别固废和危废