热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
涂料化学性能检测
时间 : 2020-05-14 14:30 浏览量 : 48
涂料化学性能检测,中科检测设有可靠性实验室,可为全国企业单位提供各类涂料检测服务,其鉴定能力得到了相关监管部门认可。涂料化学性能检测服务项目如下。
检测项 | 检测标准依据 |
灰分 | GB/T 1747.2-2008《色漆和清漆颜料含量的测定第2部分:灰化法》 |
水分 | ASTM D 3792-2005(2009)《气相色谱法测水稀释性涂料含水量》 |
吸水率 | HG/T 3344-1985《漆膜吸水率测定法》 |
灼烧失量 | HG/T 2248-1991《涂料用有机臌润土》 |
六价铬含量 | GB/T 9758.5-1988《液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定》 |
铬含量 | GB/T 9758.6-1988《色漆的液体部分中铬总含量的测定火焰原子吸取光谱法》 |
汞含量 | GB/T 9758.7-1988《色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定火焰原子吸取光谱法》 |
铁含量 | GB/T 6890-2000中附录D《锌粉》 |
软化点 | GB/T 9284-1988《色漆和清漆用漆基软化点的测定环球法》 |
铅含量 | GB/T 13452.1-1992《色漆和清漆总铅含量的测定火焰原子吸收光谱法》 |
镉含量 | GB/T 9758.4-1988《镉含量的测定火焰原子吸取光谱法和极谱法》 |
溶剂可溶物氟含量 | HG/T 3792-2005中附录B |
船底防污漆铜离子渗出率 | GB/T 6824-2008《船底防污漆铜离子渗出率测定法》 |
船底防污漆有机锡单体渗出率 | GB/T 6825-2008《船底防污漆有机锡单体渗出率测定法》 |
滴滴涕 | DDT GB/T 14550-2003《土壤中六六六和滴滴涕测定气相色谱法》 |
氯代烃 | GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》 |
甲醛 | GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》 |
羟值 | GB/T 12008.3-2009《塑料聚醚多元醇第3部分:羟值的测定》 |
钠和钾 | GB/T 12008.4-2009 《塑料聚醚多元醇第4部分:钠和钾的测定》 |
异氰酸酯基含量 | HG/T 2409-1992《聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定》 |
游离 | TDI HG/T 2454-2006《溶剂型聚氨酯涂料(双组份)》 |
金属元素 | GB/T 9723-2007《化学试剂火焰原子吸收光谱法通则》 |
化学元素 | GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》 |
树脂中PVDF树脂含量 | HG/T 3793-2005中附录A |
锡总含量 | GB/T 6822-2007《船体防污防锈漆体系》 |
闪点 | GB/T 5208-2008/ISO 3679:2004《闪点的测定快速平衡闭杯法》 |
酸值 | GB/T 6743-2008/ISO 2114:2000《塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基部分酸值和总酸值的测定》 |
漆基皂化值 | GB/T 6744-2008/ISO 3681:1996《色漆和清漆用漆基皂化值的测定滴定法》 |
全锌含量 | GB/T 6890-2000中附录A《锌粉》 |
金属锌含量 | GB/T 6890-2000中附录B《锌粉》 |
不挥发分中金属锌含量 | HG/T3668-2009《富锌底漆》 |
粉末涂料烘烤时质量损失 | GB/T 21782.7-2008/ISO 8130-7:1992《粉末涂料第7部分:烘烤时质量损失的测定法》 |
上一篇: 各类涂料检测指标和检测项目汇总
下一篇: 木器涂料检测标准汇总