热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
食品接触用材料制品与食品安全有着一定的联系,美国对于食品接触包装材料的检验是非常严格的,各国的食品接触材料检测标准法规不同,检测项目指标有着不同的要求,下面为大家分析美国FDA食品接触材料检测项目及法规。
美国食品药品管理局(FDA),负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。FDA对食品接触性物质(FoodContact Substances, FCSs)的定义:如果一种物质可以作为食品生产、包装、运输或支持材料的组分且不会对食品产生任何技术上的影响,那么该成分可以称为食品接触性物质。
在美国,食品包装材料所使用的物质被视为间接添加剂,并被纳入到食品添加剂安全监管法规体系中,所涉及的主要食品接触材料检测法规和政策有:
1.《联邦规章法典》第21章(21 Chart,Code of Federal Regulation,CFR)
21 CFR 175.300涂层Coating
21 CFR 176.170纸、纸板Paper and board
US GRAS不锈钢Stainless steel
21 CFR 177-180塑料Plastic
21 CFR 177.2600橡胶Rubber
CPG7117.06, 07陶瓷Ceramic
2.美国联邦食品药品监督管理局(FDA)制定的《符合性政策指南》(Compliance Policy Guides,CPG)
3.美国加州65提案(U.S. California Proposition 65)美国加利福尼亚州1986年颁布的《1986年饮用水安全和毒性物质执行法》,即《加州65提案》。(SAFE DRINKINGWATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT OF 1986,Proposition 65)。加州65提案目的在于保护加州居民及该州的饮用水水源,使水源不含已知可能导致癌症、出生缺陷或其它生殖发育危害物质。
FDA认证范围
通常涉及的产品包括:
1.烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2.食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3.碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
4.海运至加州的器皿,必须符合加州CaliforniaProposition 65条例要求(包括器皿与食品接触的部分,外部装饰,杯边部位)。
序号 | 材质 | 食品接触材料测试项目 | 限值 | FDA认证法规 | |||||
1 | 树脂和聚合物涂层, 金属和电镀制品要求(除银镀层外) | 一次性使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2/1.8mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 175.300 | ||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2/1.8mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2/1.8mg/inch2 | ||||||||
重复使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤18mg/inch2 | |||||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤18mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | ||||||||
2 | 纸和纸板 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | |||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
3 | 木材 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S.FDA CFR 21 178.3800 | |||||
4 | (刚性/半刚性) 丙烯酸-丙烯酸改性塑料 | 氯仿可溶性浸提物 (去离子水、8%酒精、50%酒精、正庚烷) | 每种萃取物分别 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | ||||
高锰酸钾可氧化物 (去离子水、8%酒精、50%酒精) | 每种萃取物分别 | ≤0.15 | |||||||
紫外吸收 | 每种萃取物分别 (去离子水、8%酒精、50%酒精) | ≤0.30 | |||||||
正庚烷 | ≤0.10 | ||||||||
5 | 密封垫圈 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | |||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 50ppm | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | ||||||||
6 | 醋酸乙烯 (乙烯/乙酸乙烯酯)塑料 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | |||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
7 | 三聚氰胺-甲醛树脂制品 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | |||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
8 | 尼龙塑料制品 | 密度 | 分类要求 | U.S.FDA CFR 21 177.1500 | |||||
熔点 | |||||||||
4.2mol/L HCl溶解度 | |||||||||
浸提物-蒸馏水 | |||||||||
浸提物-95%乙醇 | |||||||||
浸提物-乙酸乙酯 | |||||||||
浸提物-苯 | |||||||||
9 | 聚丙烯制品 | 单聚聚丙烯 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S.FDA CFR21 177.1520 | ||||
熔点 | 160-180℃ | ||||||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | ||||||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | ||||||||
共聚聚丙烯 | 密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | |||||||
浸提物-正己烷 | 2.6% | ||||||||
浸提物-二甲苯 | 30% | ||||||||
10 | 聚乙烯制品 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S.FDA CFR 21 177.1520 | |||||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (烹饪/非烹饪) | ||||||||
浸提物-二甲苯 | 11.3% | ||||||||
11 | 聚碳酸脂树脂 | 浸提物-蒸馏水 | ≤0.15% | U.S.FDA CFR 21 177.1580 | |||||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.15% | ||||||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | ||||||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S.FDA CFR 21 177.1630 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-95%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | ||||||||
13 | 聚偏二氟乙烯涂层 | 浸提物-蒸馏水 | ≤0.01mg/inch2 | USFDA CFR 21.177.2510 | |||||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | ||||||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | ||||||||
14 | 橡胶 | 浸提物-蒸馏水 | ≤20mg/inch2 | U.S.FDA CFR 21 177.2600 | |||||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | ||||||||
15 | 陶瓷、玻璃、搪瓷器皿 | 铅、镉溶出量 | 根据形状限值不同 | CPG 7117 06&07 | |||||
唇边测试 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L | SGCD&CSC | |||||||
16 | 不锈钢 | 总铬 | 烹饪>16% 非烹饪>10.5% | CMA/GRAS |
因此,了解了美国FDA认证食品接触材料检测项目指标及检测标准要求,不同的国对于食品级材料的检测要求不同,中科院中科检测,致力于食品接触包装材料制品检测。
上一篇: GB 4806.1-2016食品接触材料检测通用安全要求
下一篇: 欧盟食品接触材料检测