热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
食品接触包装材料都需要检测合格方可上市销售使用,各国对于不同的食品级材料检测的标准及项目指标不同,欧盟国对于食品接触材料检测的标准法规是怎样的呢?检测项目有哪些呢?下面一起来了解EC欧盟食品级检测法规的相关内容知识。
1935/2004/EC适用范围
1935/2004/EC法规针对的产品范围:
1)餐具:金属餐具、塑料餐具、木制餐具、一次性餐具等等。
2)厨具:砧板、调味罐、不锈钢锅、不粘锅、铁锅、糖瓷锅等等。
3)炊具:蒸笼、锌、勺等等
4)保温容器:不锈钢保温杯、保温壶,保温瓶等等。
5)厨用小家电:搅拌机、打蛋机、咖啡机等等。
食品接触材料检测1935/2004/EC法规针对的国家:
-1935/2004/C是一个框架法规,欧盟成员国至今有:奥地利、德国、荷兰、比利时、希腊、葡萄牙、丹麦、爱尔兰、西班牙、芬兰、意大利、瑞典、法国、卢森堡、英国、塞浦路斯、立陶宛、捷克共和国、马尔它、爱沙尼亚、波兰、匈牙利、斯洛文尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚27个国家,其中德国、法国、英国、意大利有自己国家当地法规,除符合欧盟食品级指令Regulation(EC)No 1935/2004要求外,还需要符合德国(LFGB)、法国(DGCCRF)、英国(UKST898:2005)、意大利(Italian Decree of the Ministry of Heslth(M or IWf)当地法规。
1935/2004/EC简介
在2005年前,欧盟食品级指令是89/109/EEC(通用)和80/590/EEC(食品级标签)。
1935/2004/EC正式推行,涵盖了与食品接触材料类别和食品级标签要求。
1935/2004/EC是一个框架法规。
EU Regulation No.1935/2004规定的要求:
所有产品必须设定可预知的使用条件,保证产品上所用的各种材料不会危害人类健康。
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 |
1 | 塑料 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | (EU)No.10/2011及其修订案 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
Barium (钡) | 1mg/kg | |||
Cobalt (钴) | 0.05mg/kg | |||
Copper (铜) | 5mg/kg | |||
Iron (铁) | 48mg/kg | |||
Lithium (锂) | 0.6mg/kg | |||
Manganese (锰) | 0.6mg/kg | |||
Zinc (锌) | 25mg/kg(修订后5mg/kg) | |||
Aluminium (铝) | 1.0mg/kg(新增) | |||
初级芳香胺 | N.D.(0.01 mg/kg) | |||
邻苯二甲酸酯含量 (5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:0.1%/BBP:0.1% DBP:0.05%/DINP:0.1% DIDP:0.1% | |||
邻苯二甲酸酯迁移量 (5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:1.5mg/kg BBP:30mg/kg DBP:0.3mg/kg DINP+DIDP:9mg/kg(和) | |||
氯乙烯单体含量 | N.D. (1 mg/kg) | |||
丙烯腈单体迁移量 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
双酚A迁移量 | N.D(针对PC材料的婴幼儿奶瓶) / 0.6 mg/kg(其他塑料) | |||
甲醛迁移量 | 15mg/kg | |||
三聚氰胺迁移量 | 2.5mg/kg | |||
己内酰胺迁移量 | 15mg/kg | |||
己二胺迁移量 | 2.4mg/kg | |||
2 | 陶瓷、玻璃 | 铅、镉溶出量 | 不同形状产品限值不同 | 84/500/EEC 2005/31/EC |
3 | 硅胶 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-5 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
4 | 涂层 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-1 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
5 | 橡胶 | 全面迁移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(儿童产品) | AP2004-4 |
全面迁移-3%乙酸 | ||||
全面迁移-20%乙醇 | ||||
全面迁移-50%乙醇 | ||||
全面迁移-植物油或替代物(95%乙醇、异辛烷) | ||||
全面迁移-MPPO | ||||
亚硝胺及亚硝胺基类物质 | ND | |||
初级芳香胺 | ND | |||
6 | 纸和纸板 | 铅、镉、汞 | Pb:0.003mg/dm2 Cd:0.002mg/dm2 Hg:0.002mg/dm2 | AP2002 |
五氯苯酚 | 0.15mg/kg | |||
甲醛迁移量 | 15mg/kg | |||
防腐效力(分包FBTM1) | 不得观察到抑菌圈 | |||
荧光物质(分包FBTM1) | 5级或≤50μg/日/人 |
上一篇: FDA美国食品接触材料检测
下一篇: 中国食品接触材料检测