热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
欧盟食品接触材料检测标准
时间 : 2020-05-27 16:47 浏览量 : 51
饮食是日常生活重要组成部分,消费者对与食物接触产品一一食品级产品的质量安全十分关注。中科检测配备先进设备进行食品级产品测试,确保通过检测的产品符合相关法规与要求,提供全面的食品级检测服务,可以为各种与食物接触产品或材料按照下列法规与要求进行测试:
随着食品生产技术的日益多元化,食品安全问题已经不仅仅限于食品本身,还包括与食品直接或间接接触的材料。这些材料包括食品容器、包装材料、餐厨具等,统称为食品接触材料。由其导致的食品安全问题越来越受到社会各界的关注。食品接触材料的测试也称为“食品级测试”。
中科食品接触材料管控非常严格,要求出口到欧盟的产品必须通过相应的则试认证。我国对不同的食品接触材料也有着严格的卫生要求。因此,无论是出口或是在国内销售的食品接触材料,都必须通过相应的质量安全检则。
中科凭借专业的技术人才及实验室,针对不同的产品类型、出口国家等,为客户提供全面的检测、认证及咨询服务。在食品接触材料方面,我们能够为您提供检测服务:
序号 | 材料名称 | 标准要求 | 测试方法 | 检测项目 | 备注 |
1 | 塑料材料与制品(旧法规) | 2002/72/EC | EN 1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
2007/19/EC | EN14372 | 领苯二甲酸酯含量 | - | ||
EN13130 | 领苯二甲酸酯迁移量 | 4种模拟物 | |||
2 | 各种塑料Plastic(新法规) | 2011/10/EU | EN1186 | 全面迁移 | 6种模拟物 |
EN13130 | 钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌 | - | |||
DIN55610 | 初级芳香胺 | - | |||
EN14372 | 邻苯二甲酸酯含量 | - | |||
EN13130 | 邻苯二甲酸酯迁移量 | 6种模拟物 | |||
(EU)No321/2011 | EN1310 | 双酚A迁移量 | 针对PC材料 | ||
2011/10/EU | EN1310 | 甲醛迁移量 | 针对MF材料 | ||
(EU)No1282/2011 | EN1310 | 三聚氰胺迁移量 | |||
2011/10/EU | EN1310 | 己内酰胺特殊迁移 | 针对PA材料 | ||
3 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | 34/500/EEC 2005/31/EC | 34/500/EEC | 铅、镉溶出量 | - |
4 | 硅胶 | AP2004-5 | EN1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
5 | 有机涂层 | AP2004-1 | EN1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
6 | 橡胶 | AP2004-4 | EN1186 | 全面迁移 | 4种模拟物 |
EN12868 | 亚硝胺及硝铵基类化合物 | - | |||
DIN55610 | 初级芳香胺 | - | |||
7 | 铝 | EN601 EN602 | IN HOUSE | 基材铝:Fe+Si,Ti,Cr,Zn,Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Pb,Tl,Be | - |
8 | 铝合金 | EN 601 EN 602 | IN HOUSE | 基材铝合金:Si, Mg,Mn,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,TI | - |
9 | 各类不锈钢/铁制品/金属/合金/电镀制品 | 参照徳标LFGB 35B 80.03-1/2 | EPA6010C | 铅、镉、铬、镍、铜、钴、锑 | - |
上一篇: GB 811-2010摩托车头盔检测
下一篇: 欧盟食品级法规测试