热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
近年来婴儿奶粉安全事件频出,婴儿奶粉安全问题及现状一直备受关注。根据食品安全卫生法规定,结合我国婴儿健康和正常发育所需营养要求,制定了婴儿奶粉食品安全标准。
《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB 10765-2010)标准,从婴儿配方奶粉的原料、感官、理化指标和卫生指标等方面提出要求。其中,理化指标包括热量、蛋白质、脂肪、水分以及维生素和矿物质营养素等指标;卫生指标包括铅、砷、黄曲霉毒素、细菌总数、致病菌等指标。
婴儿奶粉检测项目及标准依据
检测项目 | 检测标准 |
感官 | GB10765-2010食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 |
蛋白质 | GB 5009.5-2010_食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 |
脂肪 | GB 5413.3-2010_食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 |
维生素A | GB 5413.9-2010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 |
维生素D | |
维生素E | |
烟酸 | GB 5413.15-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 |
叶酸 | GB 5413.16-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的测定 |
泛酸 | GB 5413.17-2010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定 |
钠 | GB 5413.21-2010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定 |
钾 | |
铜 | |
镁 | |
铁 | |
锌 | |
钙 | |
锰 | |
磷 | GB 5413.22-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中磷的测定 |
碘 | GB5413.23-2010 食品安全国家标准 - 婴幼儿食品和乳品中碘的测定 |
氯 | GB 5413.24-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中氯的测定 |
硒 | GB 5009.93-2010 食品安全国家标准 食品中硒的测定 |
肌醇 | GB 5413.25-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中肌醇的测定 |
牛磺酸 | GB 5413.26-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中牛磺酸的测定 |
胆碱 | GB/T 5413.20-2010婴幼儿配方食品和乳粉 胆碱的测定 |
左旋肉碱 | / |
EPA/DHA | GB 5413.27-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 |
水分 | GB 5009.3-2010 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |
灰分 | GB 5009.4-2010食品安全国家标准食品中灰分的测定 |
杂质度 | GB 5413.30-2010_食品安全国家标准乳和乳制品杂质度的测定 |
铅 | GB 500912-2010食品安全国家标准食品中铅的测定 |
硝酸盐 | 5009.33-2010食品中硝酸盐、亚硝酸盐的测定 |
亚硝酸盐 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24-2010食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定 |
菌落总数 | GB 4789.1-2010食品安全国家标准食品微生物学检验总则 GB 4789.2-2010食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB 4789.3-2010食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 |
大肠菌群 | |
金黄色葡糖球菌 | GB 4789.1-2010食品安全国家标准食品微生物学检验总则 |
阪崎肠杆菌 | GB 4789.40-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 阪崎肠杆菌检验 |
沙门氏菌 | GB4789.1-2010食品安全国家标准食品微生物学检验总则 |
脲酶活性定性测定 | GB 5413.31-2013_食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 |
上一篇: 活性炭第三方检测机构
下一篇: 塑胶跑道有毒有害物质含量检测