热门检测
手机: 18127993660
联系人: 赖工
QQ: 3559131409
邮箱: 3559131409@qq.com
地址: 广州市天河区兴科路368号
乳制品是以生鲜乳及其制品为主要原料,添加或不添加其它辅料,经加工后制成可供人们食品的产品。根据最新推出的《食品生产许可分类目录》,乳制品可分为液体乳、乳粉和其他乳制品。下面以其他乳制品为例,罗列出常见的其他类型乳制品检测项目和方法。
1、炼乳检测
淡炼乳是以生乳和(或)乳制品为原料,添加或不添加食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的粘稠状产品;加糖炼乳是以生乳和(或)乳制品、食糖为原料,添加或不添加食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的粘稠状产品;调制炼乳是以生乳和(或)乳制品为主料,添加或不添加食糖、食品添加剂和营养强化剂,添加辅料,经加工制成的粘稠状产品。检测项目和检测方法如下。
GB 13102-2010 食品安全国家标准 炼乳 | ||
项目 | 检测方法 | |
感官 | 色泽 | GB 13102-2010 |
滋味、气味 | GB 13102-2010 | |
组织状态 | GB 13102-2010 | |
理化指标 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB ;5413.3 | |
乳固体 | / | |
非脂乳固体 | / | |
蔗糖 | GB 5413.5 | |
水分 | GB 5009.3 | |
酸度 | GB 5009.239 | |
铅 | GB 5009.12 | |
锡 | GB 5009.16 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.22 | |
微生物 | 菌落总数(*5) | GB 4789.2 |
大肠菌群(*5) | GB 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌(*5) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(*5) | GB 4789.4 |
2、干酪检测
成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品,其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛奶中的相应比例。
成熟干酪是生产后不能马上使(食)用,应在一定温度下储存一定时间,以通过生化和物理变化产生该类干酪特性的干酪;霉菌成熟干酪主要通过干酪内部和(或)表面的特征霉菌生长而促进其成熟的干酪;未成熟干酪(包括新鲜干酪)是指生产后不久即可使(食)用的干酪。
GB 5420-2010 食品安全国家标准 干酪 | ||
项目 | 检测方法 | |
感官 | 色泽 | GB 5420-2010 |
滋味、气味 | GB 5420-2010 | |
组织状态 | GB 5420-2010 | |
理化指标 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.22 |
铅 | GB 5009.12 | |
锡 | GB 5009.16 | |
微生物 | 大肠菌群(*5) | GB 4789.3 |
金黄色葡萄球菌(*5) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(*5) | GB 4789.4 | |
单核细胞增生李斯特氏菌(*5) | GB 4789.30 | |
酵母 | GB 4789.15 | |
霉菌 | GB 4789.15 |
3、再制奶酪检测。以干酪(比例大于15%)为主要原料,加入乳化盐,添加或不添加其它原料,经加热、搅拌、乳化等工艺制成的产品。
GB 25192-2010 食品安全国家标准 再制干酪 | ||
项目 | 检测方法 | |
感官 | 色泽 | GB 25192-2010 |
滋味、气味 | GB 25192-2010 | |
组织状态 | GB 25192-2010 | |
理化指标 | 脂肪(干物中) | GB 5413.3 |
最小干物质含量 | GB 5009.3 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.22 | |
铅 | GB 5009.12 | |
锡 | GB 5009.16 | |
微生物 | 菌落总数(*5) | GB 4789.2 |
大肠菌群(*5) | GB 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌(*5) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(*5) | GB 4789.4 | |
单核细胞增生李斯特氏菌(*5) | GB 4789.30 | |
酵母 | GB 4789.15 | |
霉菌 | GB 4789.15 |
4、奶油检测
稀奶油是以乳为原料,分离出的含脂肪的部分,添加或不添加其它原料、食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量10.0%~80.0%的产品;奶油是以乳和(或)稀奶油为原料,添加或不添加其它原料、食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量不小于80.0%产品;无水奶油是以乳和(或)奶油或稀奶油为原料,添加或不添加食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量不小于99.8%的产品。
GB19646-2010 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 | ||
项目 | 检测方法 | |
感官 | 色泽 | GB 19646-2010 |
滋味、气味 | GB 19646-2010 | |
组织状态 | GB 19646-2010 | |
理化指标 | 水分 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5413.3 | |
酸度 | GB 5009.239 | |
非脂乳固体 | / | |
铅 | GB 5009.12 | |
锡 | GB 5009.16 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.22 | |
微生物 | 菌落总数(*5) | GB 4789.2 |
大肠菌群(*5) | GB 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌(*5) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(*5) | GB 4789.4 | |
霉菌 | GB 4789.15 |
上一篇: 乳粉乳制品检测[食品检测机构]
下一篇: 糕点面包检测-食品安全卫生检测