化妆品粉块唇膏化妆笔卸妆检测
12次
2026-10-12 - 来源:中科检测
一、适用产品范围
覆盖化妆粉块、香粉(蜜粉)、唇膏/润唇膏/唇彩/唇油、化妆笔及笔芯、卸妆类产品。
本族检测对象包括:化妆笔、化妆笔芯、化妆粉块、卸妆油(液、乳、膏、霜)、唇彩、唇油、唇膏、润唇膏(啫喱、霜)、香粉(蜜粉)。

二、主要检测项目与依据标准
以下为代表性检测项目(理化指标、微生物、重金属、风险物质、禁限用组分等),完整项目以 CMA 资质附表为准,共提取 39 项参数。
| 序号 | 检测项目(参数) | 依据标准方法及年号 |
|---|---|---|
| 1 | 笔杆外观 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |
| 2 | 耐热 | 化妆笔、化妆笔芯GB/T 27575-2011 |
| 3 | 笔芯外观 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |
| 4 | 色泽 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |
| 5 | 使用性能 | 化妆笔、化妆笔芯GB/T 27575-2011 |
| 6 | 气味 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |
| 7 | 耐寒 | 化妆笔、化妆笔芯GB/T 27575-2011 |
| 8 | 耐寒 | 唇膏QB/T 1977-2004 |
| 9 | 耐热 | 唇膏QB/T 1977-2004 |
| 10 | 感官指标 | 唇膏QB/T 1977-2004 |
| 11 | pH | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 12 | 耐寒 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 13 | 离心考验 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 14 | 色泽 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 15 | 耐热 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 16 | 外观 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 17 | 香气 | 卸妆油(液、乳、膏、霜)GB/T 35914-2018 |
| 18 | 香气 | 香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013 |
| 19 | pH | 香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013 |
| 20 | 细度 | 香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013 |
| 21 | 色泽 | 香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013 |
| 22 | 粉体 | 香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013 |
| 23 | 涂擦性能 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 |
| 24 | 外观 | 化妆粉块 QB/T1976-2004 |
| 25 | 香气 | 化妆粉块 QB/T1976-2004 |
| 26 | 疏水性 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 |
| 27 | pH值 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 |
| 28 | 跌落试验 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 |
| 29 | 块型 | 化妆粉块QB/T1976-2004 |
| 30 | 耐热 | 唇彩、唇油GB/T 27576-2011 |
| 31 | 耐寒 | 唇彩、唇油GB/T 27576-2011 |
| 32 | 感官指标 | 唇彩、唇油GB/T 27576-2011 |
| 33 | 耐寒 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 34 | 过氧化值 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 35 | 色泽 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 36 | 气味 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 37 | 耐热 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 38 | pH | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
| 39 | 外观 | 润唇膏(啫喱、霜)GB/T 26513-2023 |
三、中科检测能力
中科检测具备化妆品 CMA 资质,可对上述产品出具理化、微生物、重金属及风险物质等全项检测报告,检测数据可用于备案、上市合规与质量管控。
四、送检与咨询提示
委托前请明确产品执行标准(国标/行标/企标)及拟检项目,便于准确报价与排期。
多产品族组合委托可一并沟通,提升检测效率。
报告加盖 CMA 印章,全国通用,适用于备案、抽检应对、贸易验货等场景。
中科检测 · 化妆品与日化产品 CMA 检测
技术文章
technical article

我们的服务
our services
做最具影响力的国际化
检验检测认证服务机构。
检验检测认证服务机构。

行业解决方案
Industry Solutions
为全球各产业提供一站式
整体技术解决方案。
整体技术解决方案。
电话:400-133-6008
地址:广州市天河区兴科路368号(天河实验室)
广州市黄埔区科学城莲花砚路8号(黄埔实验室)
邮箱:atc@gic.ac.cn
相关新闻Related news
更多










